Nossos equipamentos são usados em conexão frontal ou lateral em tratores agrícolas, ou ainda para conexão traseira em pulverizadores. Dispomos de modelos com inclinação hidráulica ou manual da barra, e ainda com variação do comprimento hidráulico, manual com parafusos ou com comprimento fixo e também regulagem de altura. É equipada com lonas (cortinas) de borracha de aproximadamente 3 mm, calha de pulverização de aço pintado leve (espessura de 3 mm) com 70, 80, 100, 120, 200, 250 ou 300 cm de comprimento e largura de 20 cm, com hastes que evitam o fechamento das lonas, contam com 3 à 7 bicos tipo leque de 110 graus, ponta Azul de vazão média (1,18 l/min à 3 bar), mangueira de pulverização para 700 psi de pressão e mangueiras hidráulicas para alimentação dos cilindros hidráulicos. A barra deve ser alimentada por um pulverizador de barras, turbina atomizadora ou outro tipo de tanque dotado de bomba para pulverização.
É necessário que o trator disponha de funções hidráulicas disponíveis para operação dos modelos com cilindros hidráulicos. É possível também comprar o kit de comando hidráulico, caso o trator do cliente não disponha deste acessório, a PESO faz a venda e se necessário a instalação.
| Modelo | Comprimento Máximo (cm) |
Comprimento Mínimo (cm) |
Comprimento da Base (cm) |
Bicos | Inclinação da Barra |
Comprimento | Largura Cortina (cm) |
| BHP 7 F | 70 | 70 | 40 | 3 | Hidráulica | Fixo | 70 |
| BHP 8 F | 80 | 80 | 40 | 3 | Hidráulica | Fixo | 80 |
| BHP 10 F | 100 | 100 | 40 | 4 | Hidráulica | Fixo | 100 |
| BMP 10 F | 100 | 100 | 40 | 4 | Manual | Fixo | 100 |
| BHP 14 F | 140 | 140 | 40 | 5 | Hidráulica | Fixo | 120 |
| BMP 13.7 VM | 130 | 70 | 40 | 3 | Manual | Variável Manual | 70 |
| BHP 13.7 VM | 140 | 70 | 40 | 3 | Hidráulica | Variável Manual | 70 |
| BHP 14.8 VM | 140 | 80 | 40 | 3 | Hidráulica | Variável Manual | 80 |
| BHP 10.6 VH | 100 | 60 | 40 | 3 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 70 |
| BHP 10.7 VH | 100 | 70 | 40 | 3 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 80 |
| BHP 11.8 VH | 110 | 80 | 40 | 4 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 80 |
| BMP 11.8 VH | 110 | 80 | 40 | 3 | Manual | Variável Hidráulico | 80 |
| BHP 14.11 VH | 140 | 110 | 40 | 4 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 100 |
| BHP 20.11 VH | 200 | 110 | 40 | 3 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 110 |
| BHP 24.13 VH | 245 | 135 | 40 | 5 | Hidráulica | Variável Hidráulico | 120 |
| BTPP 20 F | 200 | 200 | Pulverizador | 6 | Ñ Inclina | Fixo | 200 |
| BTPP 25 F | 250 | 250 | Pulverizador | 7 | Ñ Inclina | Fixo | 250 |
| BTPP 20 VH | 200 | 150 | Pulverizador | 6 | Ñ Inclina | Variável Hidráulico | 200 |
| BTPP 25 VH | 250 | 150 | Pulverizador | 7 | Ñ Inclina | Variável Hidráulico | 250 |
| BTPP 30 VH | 300 | 150 | Pulverizador | 8 | Ñ Inclina | Variável Hidráulico | 300 |
Medida estimada para fora do pneu de um trator fruteiro.
Figura ilustrativa dos modelos VM e VH